Preset Table Format
Number of programs = 128
Number of parameters = 24

Parameter	Type	Preset 1	Preset 2	Preset 3	Preset 4	Preset 5	Preset 6	Preset 7	Preset 8	Preset 9	Preset 10	Preset 11	Preset 12	Preset 13	Preset 14	Preset 15	Preset 16	Preset 17	Preset 18	Preset 19	Preset 20	Preset 21	Preset 22	Preset 23	Preset 24	Preset 25	Preset 26	Preset 27	Preset 28	Preset 29	Preset 30	Preset 31	Preset 32	Preset 33	Preset 34	Preset 35	Preset 36	Preset 37	Preset 38	Preset 39	Preset 40	Preset 41	Preset 42	Preset 43	Preset 44	Preset 45	Preset 46	Preset 47	Preset 48	Preset 49	Preset 50	Preset 51	Preset 52	Preset 53	Preset 54	Preset 55	Preset 56	Preset 57	Preset 58	Preset 59	Preset 60	Preset 61	Preset 62	Preset 63	Preset 64	Preset 65	Preset 66	Preset 67	Preset 88	Preset 69	Preset 70	Preset 71	Preset 72	Preset 73	Preset 74	Preset 75	Preset 76	Preset 77	Preset 78	Preset 79	Preset 80	Preset 81	Preset 82	Preset 93	Preset 84	Preset 85	Preset 86	Preset 87	Preset 88	Preset 89	Preset 90	Preset 91	Preset 92	Preset 93	Preset 94	Preset 95	Preset 96	Preset 97	Preset 99	Preset 99	Preset 100	Preset 101	Preset 102	Preset 103	Preset 104	Preset 105	Preset 106	Preset 107	Preset 108	Preset 110	Preset 111	Preset 112	Preset 112	Preset 113	Preset 114	Preset 115	Preset 116	Preset 117	Preset 118	Preset 119	Preset 120	Preset 122	Preset 122	Preset 124	Preset 124	Preset 125	Preset 126	Preset 127	Preset 128	
sfzvibefx-sfz1vibstefx-sfzvsldr-Preset Name	Float	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500	0.562500
sfzvibefx-sfz1vibstefx-adsr2stefx-attack-Preset Name	Float	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
sfzvibefx-sfz1vibstefx-adsr2stefx-decay-Preset Name	Float	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750	0.793750
sfzvibefx-sfz1vibstefx-adsr2stefx-sustain-Preset Name	Float	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
sfzvibefx-sfz1vibstefx-adsr2stefx-release-Preset Name	Float	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
sfzvibefx-sfz1vibstefx-adsr2stefx-amount-Preset Name	Float	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500	0.862500
sfzvibefx-sfz1vibstefx-sfzpan-Preset Name	Float	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000	0.500000
sfzvibefx-sfz1vibstefx-mxfltrstefx-cutresefx-res-Preset Name	Float	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375	0.934375
sfzvibefx-sfz1vibstefx-mxfltrstefx-cutresefx-cut-Preset Name	Float	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875	0.646875
sfzvibefx-sfz1vibstefx-mxfltrstefx-mxfltrstvol-Preset Name	Float	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750	0.843750
sfzvibefx-sfz1vibstefx-mxfltrstefx-mxfltrsw-	Float	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
sfzvibefx-sfz1vibstefx-vibrosctrl-vibratosw-vibsw-Name	Float	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
sfzvibefx-sfz1vibstefx-vibrosctrl-oscmenu-	Float	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
sfzvibefx-sfz1vibstefx-vibrosctrl-syncrate-Preset Name	Float	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500	0.637500
sfzvibefx-sfz1vibstefx-vibrosctrl-vibe-Preset Name	Float	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125	0.353125
sfzvibefx-sfz1vibstefx-vibrosctrl-bpmsyncsw-syncsw-Name	Float	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
sfzvibefx-sfz1vibstefx-vibrosctrl-ratioslctr-	Float	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385	0.615385
sfzvibefx-sfz1vibstefx-bpmsldrefx-bpm-Preset Name	Float	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500	0.337500
sfzvibefx-sfz1vibstefx-trnsps1efx-trnsps1sw-Name	Float	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
